日期:2011-09-13瀏覽:1483次
| Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大、zui小值測(cè)量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港?,?紅外線測(cè)溫儀 AR872 | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港希瑪 紅外線測(cè)溫儀 AR872 | 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
上一篇:EA140系列 紫外線燈
下一篇:F-2520紅外線測(cè)溫儀
|
|
|